NCAA Men
Pts | P | W | D | L | |
---|---|---|---|---|---|
1.Celtics | 0 | 21 | 16 | 0 | 5 |
2.Magic | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 |
3.Bucks | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 |
4.76ers | 0 | 21 | 14 | 0 | 7 |
5.Pacers | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 |
6.Cavaliers | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 |
7.Knicks | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 |
8.Nets | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 |
9.Heat | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 |
10.Hawks | 0 | 21 | 9 | 0 | 12 |
11.Raptors | 0 | 22 | 9 | 0 | 13 |
12.Bulls | 0 | 23 | 9 | 0 | 14 |
13.Hornets | 0 | 20 | 7 | 0 | 13 |
14.Wizards | 0 | 21 | 3 | 0 | 18 |
15.Pistons | 0 | 22 | 2 | 0 | 20 |
Top Players
1
43
Tyrese HaliburtonPacers vs Hornets
2
42
Trae GoldenSichuan Blue Whales vs Nanjing Monkey Kings
3
41
Antonio BlakeneySichuan Blue Whales vs Nanjing Monkey Kings
4
41
Myles PowellQingdao Eagles vs Guangdong Southern Tigers
5
35
Umoja GibsonMitteldeutscher vs Göttingen
6
32
Jayson TatumNets vs Celtics
7
31
Anthony EdwardsTimberwolves vs Jazz
8
31
Kevin Durant76ers vs Suns
9
31
Dynnah BucknerBrod na Savi vs KA Žana Lelas
10
29
Toni JelenkovićAlkar vs Bosco
11
29
MarShon BrooksQingdao Eagles vs Guangdong Southern Tigers
12
29
Carlos PepinRilski Sportist vs Beroe SZ
13
29
Anthony LambSydney vs New Zealand
14
28
Nikola JokicNuggets vs Bulls
15
28
Alphonso WillisCrikvenica vs Omiš